<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W&#38;K Automation GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.wuk-automation.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wuk-automation.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 10:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Newsletter Horner Juni 2010: RX-Steuerung mit Metallgehäuse</title>
		<link>http://www.wuk-automation.de/?p=592</link>
		<comments>http://www.wuk-automation.de/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuk-automation.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei unseren Steuerungen gibt es einen interessanten Neuzugang &#8211; Die robuste RX-Steuerung mit Metallgehäuse und erweiterten Temperaturbereich von -30°C bis + 70°C. http://www.wuk-automation.de/Newsletter/Newsletter_RX/Newsletter_Juni_2010.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei unseren Steuerungen gibt es einen interessanten Neuzugang &#8211; Die robuste RX-Steuerung mit Metallgehäuse und erweiterten Temperaturbereich von -30°C bis + 70°C.</p>
<p><a href="http://www.wuk-automation.de/Newsletter/Newsletter_RX/Newsletter_Juni_2010.html">http://www.wuk-automation.de/Newsletter/Newsletter_RX/Newsletter_Juni_2010.html</a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/06/RX-Robust.png"><img title="RX Robust" src="../wp-content/uploads/2010/06/RX-Robust-300x147.png" alt="" width="520" height="253" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuk-automation.de/?feed=rss2&amp;p=592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Horner April 2010: Baureihe SmartRail™ I/O</title>
		<link>http://www.wuk-automation.de/?p=587</link>
		<comments>http://www.wuk-automation.de/?p=587#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuk-automation.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Unsere bestehenden E/A-Systeme (Snap-On, Modbus, CAN) haben wir mit der Baureihe SmartRail™ I/O perfekt ergänzt. http://www.wuk-automation.de/Newsletter/Newsletter_SmartRail/Newsletter_April_2010.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big><img class="alignnone" title="SmartRail" src="http://www.wuk-automation.de/Newsletter/Newsletter_SmartRail/railanimation.gif" alt="" width="484" height="262" /></big></p>
<p><big>Unsere bestehenden E/A-Systeme (Snap-On, Modbus, CAN) haben wir mit der Baureihe SmartRail™ I/O perfekt ergänzt.</big></p>
<p><a href="http://www.wuk-automation.de/Newsletter/Newsletter_SmartRail/Newsletter_April_2010.html">http://www.wuk-automation.de/Newsletter/Newsletter_SmartRail/Newsletter_April_2010.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuk-automation.de/?feed=rss2&amp;p=587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Bäckerei-Produkte März 2010</title>
		<link>http://www.wuk-automation.de/?p=582</link>
		<comments>http://www.wuk-automation.de/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuk-automation.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[=&#62; Klicken Sie hier, um sich unseren  Newsletter zu unseren Bäckerei-Produkten vom März 2010 anzuschauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>=&gt; Klicken Sie hier, um sich unseren  <a href="../Newsletter/Newsletter_J4/Wuk_NL_03_2010.html" target="_blank">Newsletter zu unseren Bäckerei-Produkten</a> vom März 2010 anzuschauen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuk-automation.de/?feed=rss2&amp;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Produktübersicht Horner</title>
		<link>http://www.wuk-automation.de/?p=536</link>
		<comments>http://www.wuk-automation.de/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuk-automation.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Alle unsere Steuerungen und zugehörigen Informationen haben wir für Sie zusammengefasst in einer übersichtlichen 12-seitigen  Produktübersicht In dem Prospekt wird neben den technischen Details auch auf die verschiedenen Vernetzungs- und Erweiterungsmöglichkeiten eingegangen. Des Weiteren werden die Softwarepakete Csape, Envision RV und Envision FX vorgestellt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle unsere Steuerungen und zugehörigen Informationen haben wir für Sie zusammengefasst in einer übersichtlichen 12-seitigen <strong> </strong></p>
<p><strong><a href="../Newsletter/Horner_Produktuebersicht_2010_V1.pdf" target="_blank">Produktübersicht </a></strong></p>
<p><a href="../Newsletter/Horner_Produktuebersicht_2010_V1.pdf"><img title="PDF-Screenshot" src="../wp-content/uploads/2010/03/PDF-Screenshot1.jpg" alt="" width="168" height="117" /></a></p>
<p>In dem Prospekt wird neben den technischen Details auch auf die verschiedenen Vernetzungs- und Erweiterungsmöglichkeiten eingegangen.</p>
<p>Des Weiteren werden die Softwarepakete Csape, Envision RV und Envision FX vorgestellt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuk-automation.de/?feed=rss2&amp;p=536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restbrotsysteme immer mehr gefragt</title>
		<link>http://www.wuk-automation.de/?p=543</link>
		<comments>http://www.wuk-automation.de/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuk-automation.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Messe IBA 2010 in Düsseldorf zeigte sich ein Großteil der Kunden sehr interessiert an Restbrotlösungen der Firma W&#38;K-Automation. Diese sind werden im handwerklichen als auch im industriellen Bereich durch die bewährten Restbrotmixer (UR300/UR600) oder mit Hammermühlen der Baureihe &#8220;JUNIOR&#8221; realisert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_542" class="wp-caption alignnone" style="width: 234px"><a href="http://www.wuk-automation.de/wp-content/uploads/2010/03/Restbrotmixer-UR600.jpg"><img class="size-medium wp-image-542" title="Restbrotmixer UR600" src="http://www.wuk-automation.de/wp-content/uploads/2010/03/Restbrotmixer-UR600-224x300.jpg" alt="Restbrotmixer UR600" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Restbrotmixer UR600</p></div>
<p>Auf der Messe IBA 2010 in Düsseldorf zeigte sich ein Großteil der Kunden sehr interessiert an Restbrotlösungen der Firma W&amp;K-Automation.</p>
<p>Diese sind werden im handwerklichen als auch im industriellen Bereich durch die bewährten Restbrotmixer (UR300/UR600) oder mit Hammermühlen der Baureihe &#8220;JUNIOR&#8221; realisert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuk-automation.de/?feed=rss2&amp;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horner Webseite und Csape 9.0 in Deutsch</title>
		<link>http://www.wuk-automation.de/?p=539</link>
		<comments>http://www.wuk-automation.de/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuk-automation.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschsprachige Webseite als auch die Programmiersoftware Cscape wurden freigegeben. Bitte besuchen Sie uns in Zukunft auch unter www.horner-apg.de Hier steht auch die Software Cscape in der deutschen Version zum Download bereit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschsprachige Webseite als auch die Programmiersoftware Cscape wurden freigegeben.</p>
<p>Bitte besuchen Sie uns in Zukunft auch unter <a title="www.horner-apg.de" href="http://www.horner-apg.de" target="_blank">www.horner-apg.de</a></p>
<p>Hier steht auch die Software Cscape in der deutschen Version zum Download bereit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuk-automation.de/?feed=rss2&amp;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Horner November 2009</title>
		<link>http://www.wuk-automation.de/?p=576</link>
		<comments>http://www.wuk-automation.de/?p=576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuk-automation.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[können Sie unter folgenden Link nachlesen: Newsletter November 2009 zu Horner-Produkten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>können Sie unter folgenden Link nachlesen:</p>
<p><a href="../Newsletter/Newsletter_November_2009.htm" target="_blank">Newsletter November 2009 zu  Horner-Produkten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuk-automation.de/?feed=rss2&amp;p=576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPS/IPC/DRIVES 2009 in Nürnberg</title>
		<link>http://www.wuk-automation.de/?p=506</link>
		<comments>http://www.wuk-automation.de/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuk-automation.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Nürnberg mit Horner. Besuchen Sie unseren Stand, um mehr über unsere neuen Lösungen und live Vorführungen zu erfahren. (Halle 9, Stand 9-171) Wir werden ausstellen: Die neue Programmiersoftware Cscape 9.0 Die Familie der X-Serie, XLe, XLt und XL6 Envision 3.0 RX371 &#8211; Die widerstandsfähigere XL6 Profibus DP Modul für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Nürnberg mit Horner. Besuchen Sie unseren Stand, um mehr über unsere <strong>neuen Lösungen</strong> und live Vorführungen zu erfahren. (Halle 9, Stand 9-171)</p>
<h3><strong>Wir werden ausstellen:</strong></h3>
<ul>
<li>
<h3>Die neue Programmiersoftware Cscape 9.0</h3>
</li>
<li>
<h3>Die Familie der X-Serie, XLe, XLt und XL6</h3>
</li>
<li>
<h3>Envision 3.0</h3>
</li>
<li>
<h3>RX371 &#8211; Die widerstandsfähigere XL6</h3>
</li>
<li>
<h3>Profibus DP Modul für die XL Serie &#8211; Verbindung zu Siemens S7-300 möglich</h3>
</li>
<li>
<h3>Horner&#8217;s Smartblock und Smartextend E/A-Systeme &#8211; erscheint im Q1 / 2010</h3>
</li>
<li>
<h3>Smartmon Energy &#8211; Eine Reihe von Produkten, die zur Einsparung von Energie ausgelegt sind.</h3>
</li>
</ul>
<h3>Link:</h3>
<p><a href="http://www.mesago-online.de/de/SPS/main.htm">http://www.mesago-online.de/de/SPS/main.htm</a></p>
<h3>Datum:</h3>
<p>24.-26. November 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuk-automation.de/?feed=rss2&amp;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horner: Software für den Fernzugriff</title>
		<link>http://www.wuk-automation.de/?p=511</link>
		<comments>http://www.wuk-automation.de/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuk-automation.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Horner stellt zwei neue Softwarepakete für die Fernwartung zur Verfügung mehr&#62;&#62; Envision RV 2.0 Bedienen, Beobachten, Steuern und Überwachen der Horner OCS Steuerungen über PC. Echtzeitverbindungen zur OCS 3 Sicherheitsstufen je Anzeigeseite Das EnvisionRV-Dienstprogramm erlaubt die einfache Organisation der gerätebezogenen Konfigurationsdateien Feste oder freie Werkzeugleiste wählbar Importieren von Cscape.pgm möglich Online-Support durch Applikations-Ingenieure mehr&#62;&#62; Envision [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Horner stellt zwei neue Softwarepakete für die Fernwartung zur Verfügung</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="250"><strong></strong></p>
<div style="text-align: center;"><a title="Envision RV" href="http://horner-apg.com/de/products/software/envision-rv.aspx"><img src="http://horner-apg.com/2008/images/rv.png" alt="Envision RV" /></a></div>
<div><a title="Envision RV" href="http://horner-apg.com/de/products/software/envision-rv.aspx">mehr&gt;&gt;</a></div>
</td>
<td><strong>Envision RV 2.0</strong></p>
<p>Bedienen, Beobachten, Steuern und Überwachen der Horner OCS Steuerungen über PC.</p>
<ul>
<li>Echtzeitverbindungen zur OCS</li>
<li>3 Sicherheitsstufen je Anzeigeseite</li>
<li>Das EnvisionRV-Dienstprogramm erlaubt die einfache<br />
Organisation der gerätebezogenen Konfigurationsdateien</li>
<li>Feste oder freie Werkzeugleiste wählbar</li>
<li>Importieren von Cscape.pgm möglich</li>
<li>Online-Support durch Applikations-Ingenieure</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="250">
<div style="text-align: center;"><a href="http://horner-apg.com/de/products/software/envision-fx.aspx"> <img src="http://horner-apg.com/2008/images/fx.png" alt="Envision FX" /></a></div>
<div><a title="Envision FX" href="http://horner-apg.com/de/products/software/envision-fx.aspx">mehr&gt;&gt;</a></div>
</td>
<td><strong>Envision FX 1.2</strong></p>
<p>Übertragen von Daten zwischen Ihrem PC und der XL, NX und QX Serie der Horner OCS Steuerungen.</p>
<ul>
<li>Datentransfern zwischen PC und der Speicherkarte (MicroSD™ oder CompactFlash™) in der OCS, ohne Sie dabei zu entfernen.</li>
<li>Kopieren, Einfügen und Umbenennen von lokalen und entfernten Daten</li>
<li>Benutze die Werkzeugleiste für das kopieren und einfügen bzw. drag &amp; drop von Daten im Windows</li>
<li>Der Projektmanager erlaubt das definieren und steuern von Gruppen-Seiten für einen schnelleren Datentransfer.</li>
<li>Advanced scripting support allows for batch processing and scheduling automatic file transfers</li>
<li>Übertrage Rezeptdaten, Datenzugriffe und vieles mehr</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuk-automation.de/?feed=rss2&amp;p=511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wassermisch- und Messsysteme für die Industrie</title>
		<link>http://www.wuk-automation.de/?p=412</link>
		<comments>http://www.wuk-automation.de/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 05:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuk-automation.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Das Wassersystem wurde kompakter gebaut und in einem Edelstahlkasten mit Tür integriert. Wie auch schon zuvor, sind alle Verschleißteile industrietauglich und für einen 24h Schichtbetrieb ausgelegt. Kommt es zu einem Wartungsfall sind alle Ventile und Meßgeräte innerhalb kurzer Zeit (&#60; 10min) austauschbar. Die neue Steuerung wird durch ein integriertes 3,5&#8243; Touchpanel bedient und besitzt vielfältige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wassersystem wurde kompakter gebaut und in einem Edelstahlkasten mit Tür integriert. Wie auch schon zuvor, sind alle Verschleißteile industrietauglich und für einen 24h Schichtbetrieb ausgelegt. Kommt es zu einem Wartungsfall sind alle Ventile und Meßgeräte innerhalb kurzer Zeit (&lt; 10min) austauschbar. Die neue Steuerung wird durch ein integriertes 3,5&#8243; Touchpanel bedient und besitzt vielfältige Schnittstellenmöglichkeiten zur Anbindung an Fremdsteuerungs- oder Leitsystemen. (Modbus, Ethernet, Profibus u.v.m.)<a href="http://www.wuk-automation.de/wp-content/uploads/2008/11/wami_web.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-415" title="wami_web" src="http://www.wuk-automation.de/wp-content/uploads/2008/11/wami_web-251x300.jpg" alt="" width="251" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuk-automation.de/?feed=rss2&amp;p=412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
